ابزار دقیق مادیس

در این وب لاگ به معرفی ابزار دقیق و مقالات هم خانواده می پردازیم

ابزار دقیق مادیس

در این وب لاگ به معرفی ابزار دقیق و مقالات هم خانواده می پردازیم

ابزار دقیق شامل تجهیزاتی همچون فلومتر، ترانسمیتر فشار، ترانسمیتر دما و همین طور لول سنج برای اندازه گیری سطح مخازن هستند

لوله فولادی کربن استیل

علیرضا محمدشاه | دوشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۱۶ ب.ظ

لوله های فولادی سیاه که به carbon steel شناخته می شوند و مخفف wcb یا cs به این آلیاژ اتلاق می شود همیشه در بین پیمانکاران خطوط گاز و نفت و همین طور پتروشیمی حکم شریان خون داشته اند. این لوله های سیاه و پر دردسر سالیان درازی است که در ایران تولید می شوند اما همچنان نمونه های وارداتی چینی و روسی نیز این این لوله در بازار ایران یافت می شود.

جدول وزن و ضخامت لوله های فولادی

قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1/8 6 0.049 1.24 0.28
1/8 6 0.068 1.73 0.36
1/8 6 0.095 2.41 0.47
1/4 8 0.065 1.65 0.49
1/4 8 0.088 2.24 0.63
1/4 8 0.119 3.02 0.80
3/8 10 0.065 1.65 0.63
3/8 10 0.091 2.31 0.84
3/8 10 0.126 3.20 1.10
1/2 15 0.065 1.65 0.80
1/2 15 0.083 2.11 1.00
1/2 15 0.109 2.77 1.27
1/2 15 0.147 3.73 1.62
1/2 15 0.188 4.78 1.95
1/2 15 0.294 7.47 2.55
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
3/4 20 0.065 1.65 1.02
3/4 20 0.083 2.11 1.28
3/4 20 0.113 2.87 1.68
3/4 20 0.154 3.91 2.19
3/4 20 0.219 5.56 2.89
3/4 20 0.308 7.82 3.63
1 25 0.065 1.65 1.29
1 25 0.109 2.77 2.09
1 25 0.133 3.38 2.50
1 25 0.179 4.55 3.23
1 25 0.25 6.35 4.23
1 25 0.358 9.09 5.45
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1-1/4 32 0.065 1.65 1.65
1-1/4 32 0.109 2.77 2.69
1-1/4 32 0.140 3.56 3.38
1-1/4 32 0.191 4.85 4.46
1-1/4 32 0.250 6.35 5.60
1-1/4 32 0.382 9.70 7.76
1-1/2 40 0.065 1.65 1.90
1-1/2 40 0.109 2.77 3.10
1-1/2 40 0.145 3.68 4.05
1-1/2 40 0.200 5.08 5.40
1-1/2 40 0.281 7.14 7.23
1-1/2 40 0.400 10.16 9.54
2 50 0.065 1.65 2.39
2 50 0.109 2.77 3.93
2 50 0.154 3.91 5.44
2 50 0.218 5.54 7.47
2 50 0.344 8.74 11.11
2 50 0.436 11.07 13.44
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
2-1/2 65 0.083 2.11 3.68
2-1/2 65 0.120 3.05 5.26
2-1/2 65 0.203 5.16 8.62
2-1/2 65 0.276 7.01 11.4
2-1/2 65 0.375 9.53 14.9
2-1/2 65 0.552 14.02 20.37
3 80 0.083 2.11 4.51
3 80 0.120 3.05 6.45
3 80 0.216 5.49 11.27
3 80 0.300 7.62 15.25
3 80 0.438 11.13 21.31
3 80 0.600 15.24 27.65
3-1/2 90 0.083 2.11 5.17
3-1/2 90 0.120 3.05 7.40
3-1/2 90 0.226 5.74 13.56
3-1/2 90 0.318 8.08 18.6
3-1/2 90 0.636 16.15 34.01
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
4 100 0.083 2.11 5.83
4 100 0.120 3.05 8.35
4 100 0.237 6.02 16.06
4 100 0.337 8.56 22.29
4 100 0.438 11.13 28.28
4 100 0.531 13.49 33.50
4 100 0.674 17.12 40.99
5 125 0.109 2.77 9.45
5 125 0.134 3.40 11.56
5 125 0.258 6.55 21.76
5 125 0.375 9.53 30.93
5 125 0.500 12.70 40.24
5 125 0.625 15.88 49.05
5 125 0.750 19.05 57.37
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
6 150 0.109 2.77 11.29
6 150 0.134 3.40 13.82
6 150 0.280 7.11 28.23
6 150 0.432 10.97 42.52
6 150 0.562 14.27 54.16
6 150 0.719 18.26 67.49
6 150 0.864 21.95 79.12
8 200 0.109 2.77 14.75
8 200 0.148 3.76 19.94
8 200 0.250 6.35 33.28
8 200 0.277 7.04 36.76
8 200 0.322 8.18 42.49
8 200 0.406 10.31 53.04
8 200 0.500 12.70 64.58
8 200 0.594 15.09 75.83
8 200 0.719 18.26 90.35
8 200 0.812 20.62 100.84
8 200 0.875 22.23 107.78
8 200 0.906 23.01 111.16
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
10 250 0.134 3.40 22.61
10 250 0.165 4.19 27.83
10 250 0.250 6.35 41.73
10 250 0.307 7.80 50.96
10 250 0.365 9.27 60.24
10 250 0.500 12.70 81.47
10 250 0.594 15.09 95.89
10 250 0.719 18.26 114.64
10 250 0.844 21.44 132.89
10 250 1.000 25.40 154.97
10 250 1.125 28.58 172.10
12 300 0.156 3.96 31.22
12 300 0.180 4.57 36.02
12 300 0.250 6.35 49.68
12 300 0.330 8.38 65.14
12 300 0.375 9.53 73.76
12 300 0.406 10.31 79.65
12 300 0.500 12.70 97.36
12 300 0.562 14.27 108.87
12 300 0.688 17.48 131.90
12 300 0.844 21.44 159.72
12 300 1.000 25.40 186.76
12 300 1.125 28.58 207.86
12 300 1.312 33.32 238.52
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
14 350 0.188 4.78 41.27
14 350 0.250 6.35 54.63
14 350 0.312 7.92 67.88
14 350 0.375 9.53 81.21
14 350 0.438 11.13 94.41
14 350 0.500 12.70 107.29
14 350 0.594 15.09 126.58
14 350 0.750 19.05 157.95
14 350 0.938 23.83 194.74
14 350 1.094 27.79 224.58
14 350 1.250 31.75 253.32
14 350 1.406 35.71 281.43
16 400 0.188 4.78 47.25
16 400 0.250 6.35 62.58
16 400 0.312 7.92 77.79
16 400 0.375 9.53 93.13
16 400 0.500 12.70 123.18
16 400 0.656 16.66 159.99
16 400 0.844 21.44 203.31
16 400 1.031 26.20 245.29
16 400 1.219 30.96 286.38
16 400 1.438 36.53 332.83
16 400 1.594 40.49 364.99
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
18 450 0.188 4.78 53.22
18 450 0.250 6.35 70.53
18 450 0.312 7.92 87.72
18 450 0.375 9.53 105.06
18 450 0.438 11.13 122.26
18 450 0.500 12.70 139.08
18 450 0.562 14.27 155.78
18 450 0.750 19.05 205.63
18 450 0.938 23.83 254.37
18 450 1.156 29.36 309.50
18 450 1.375 34.93 363.34
18 450 1.562 39.67 408.11
18 450 1.781 45.24 459.13
20 500 0.218 5.54 68.55
20 500 0.250 6.35 78.48
20 500 0.375 9.53 116.98
20 500 0.500 12.70 154.97
20 500 0.594 15.09 183.22
20 500 0.812 20.62 247.65
20 500 1.031 26.19 310.85
20 500 1.281 32.54 381.14
20 500 1.500 38.10 441.07
20 500 1.750 44.45 507.63
20 500 1.969 50.01 564.30
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
24 600 0.250 6.35 94.37
24 600 0.375 9.53 140.82
24 600 0.500 12.70 186.76
24 600 0.562 14.27 209.37
24 600 0.688 17.48 254.92
24 600 0.969 24.61 354.72
24 600 1.219 30.96 441.39
24 600 1.531 38.89 546.77
24 600 1.812 46.02 639.04
24 600 2.062 52.37 718.97
24 600 2.344 59.54 806.83
30 750 0.312 7.92 147.23
30 750 0.375 9.53 176.58
30 750 0.500 12.70 234.44
30 750 0.625 15.88 291.82
36 900 0.312 7.92 176.98
36 900 0.375 9.53 212.34
36 900 0.500 12.70 282.13

  • علیرضا محمدشاه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی